Passport photo size in cm
Centimetres and millimetres describe the same photo, and many countries publish both. 3.5 x 4.5 cm is simply 35 x 45 mm, which is the format most of the world uses.
Photo sizes in centimetres
Identical to the millimetre figures, divided by ten. The millimetre column is shown alongside because that is how most specifications are written.
| Document | Centimetres | Millimetres | Head height |
|---|---|---|---|
| ๐ฆ๐ทArgentina passport photo | 4.0 x 4.0 cm | 40 x 40 mm | 2.6-3.2 cm |
| ๐ฆ๐บAustralia passport photo | 3.5 x 4.5 cm | 35 x 45 mm | 3.2-3.6 cm |
| ๐ฆ๐นAustria passport photo | 3.5 x 4.5 cm | 35 x 45 mm | 3.2-3.6 cm |
| ๐ง๐ฉBangladesh passport photo | 4.5 x 5.5 cm | 45 x 55 mm | 3.9-4.4 cm |
| ๐ง๐ชBelgium passport photo | 3.5 x 4.5 cm | 35 x 45 mm | 3.2-3.6 cm |
| ๐ง๐ทBrazil passport photo | 5.0 x 7.0 cm | 50 x 70 mm | 3.1-3.6 cm |
| ๐จ๐ฆCanada citizenship photo | 5.0 x 7.0 cm | 50 x 70 mm | 3.1-3.6 cm |
| ๐จ๐ฆCanada passport photo | 5.0 x 7.0 cm | 50 x 70 mm | 3.1-3.6 cm |
| ๐จ๐ฆCanada PR card photo | 5.0 x 7.0 cm | 50 x 70 mm | 3.1-3.6 cm |
| ๐จ๐ฆIRCC digital photo | 3.5 x 4.5 cm | 35 x 45 mm | 3.1-3.6 cm |
| ๐จ๐ฑChile passport photo | 3.5 x 4.5 cm | 35 x 45 mm | 3.2-3.6 cm |
| ๐จ๐ณChina passport photo | 3.3 x 4.8 cm | 33 x 48 mm | 2.8-3.3 cm |
| ๐จ๐ณChinese visa photo | 3.3 x 4.8 cm | 33 x 48 mm | 2.8-3.3 cm |
| ๐จ๐ดColombia passport photo | 3.0 x 4.0 cm | 30 x 40 mm | 2.8-3.2 cm |
| ๐จ๐ฟCzechia passport photo | 3.5 x 4.5 cm | 35 x 45 mm | 3.2-3.6 cm |
| ๐ฉ๐ฐDenmark passport photo | 3.5 x 4.5 cm | 35 x 45 mm | 3.2-3.6 cm |
| ๐ช๐ฌEgypt visa photo | 4.0 x 6.0 cm | 40 x 60 mm | 4.3-4.8 cm |
| ๐ช๐นEthiopia passport photo | 3.5 x 4.5 cm | 35 x 45 mm | 3.2-3.6 cm |
| ๐ซ๐ฎFinland passport photo | 3.6 x 4.7 cm | 36 x 47 mm | 3.2-3.6 cm |
| ๐ซ๐ทFrance passport photo | 3.5 x 4.5 cm | 35 x 45 mm | 3.2-3.6 cm |
| ๐ฉ๐ชGermany passport photo | 3.5 x 4.5 cm | 35 x 45 mm | 3.2-3.6 cm |
| ๐ฌ๐ญGhana passport photo | 3.5 x 4.5 cm | 35 x 45 mm | 3.2-3.6 cm |
| ๐ฌ๐ทGreece passport photo | 4.0 x 6.0 cm | 40 x 60 mm | 4.3-4.8 cm |
| ๐ฎ๐ณIndia passport photo | 3.5 x 4.5 cm | 35 x 45 mm | 3.2-3.6 cm |
| ๐ฎ๐ณIndia visa photo | 5.1 x 5.1 cm | 50.8 x 50.8 mm | 2.5-3.5 cm |
| ๐ฎ๐ณOCI card photo | 5.1 x 5.1 cm | 50.8 x 50.8 mm | 2.5-3.5 cm |
| ๐ฎ๐ฉIndonesia passport photo | 3.5 x 4.5 cm | 35 x 45 mm | 3.2-3.6 cm |
| ๐ฎ๐ชIreland passport photo | 3.5 x 4.5 cm | 35 x 45 mm | 3.1-3.6 cm |
| ๐ฎ๐ฑIsrael passport photo | 3.5 x 4.5 cm | 35 x 45 mm | 3.2-3.6 cm |
| ๐ฎ๐นItaly passport photo | 3.5 x 4.5 cm | 35 x 45 mm | 3.2-3.6 cm |
| ๐ฏ๐ตJapan passport photo | 3.5 x 4.5 cm | 35 x 45 mm | 3.2-3.6 cm |
| ๐ฐ๐ชKenya passport photo | 3.5 x 4.5 cm | 35 x 45 mm | 3.2-3.6 cm |
| ๐ฒ๐พMalaysia passport photo | 3.5 x 5.0 cm | 35 x 50 mm | 3.5-4.0 cm |
| ๐ฒ๐ฝMexico passport photo | 3.5 x 4.5 cm | 35 x 45 mm | 3.2-3.6 cm |
| ๐ณ๐ตNepal passport photo | 3.5 x 4.5 cm | 35 x 45 mm | 3.2-3.6 cm |
| ๐ณ๐ฑNetherlands passport photo | 3.5 x 4.5 cm | 35 x 45 mm | 3.2-3.6 cm |
| ๐ณ๐ฟNew Zealand passport photo | 3.5 x 4.5 cm | 35 x 45 mm | 3.2-3.6 cm |
| ๐ณ๐ฌNigeria passport photo | 3.5 x 4.5 cm | 35 x 45 mm | 3.2-3.6 cm |
| ๐ณ๐ดNorway passport photo | 3.5 x 4.5 cm | 35 x 45 mm | 3.2-3.6 cm |
| ๐ต๐ฐPakistan passport photo | 3.5 x 4.5 cm | 35 x 45 mm | 3.2-3.6 cm |
| ๐ต๐ญPhilippines passport photo | 3.5 x 4.5 cm | 35 x 45 mm | 3.2-3.6 cm |
| ๐ต๐ฑPoland passport photo | 3.5 x 4.5 cm | 35 x 45 mm | 3.2-3.6 cm |
| ๐ต๐นPortugal passport photo | 3.5 x 4.5 cm | 35 x 45 mm | 3.2-3.6 cm |
| ๐ถ๐ฆQatar visa photo | 3.5 x 4.5 cm | 35 x 45 mm | 3.2-3.6 cm |
| ๐ท๐บRussia passport photo | 3.5 x 4.5 cm | 35 x 45 mm | 3.2-3.6 cm |
| ๐ธ๐ฆSaudi Arabia visa photo | 4.0 x 6.0 cm | 40 x 60 mm | 4.3-4.8 cm |
| ๐ช๐บSchengen visa photo | 3.5 x 4.5 cm | 35 x 45 mm | 3.2-3.6 cm |
| ๐ธ๐ฌSingapore passport photo | 3.5 x 4.5 cm | 35 x 45 mm | 2.5-3.5 cm |
| ๐ฟ๐ฆSouth Africa passport photo | 3.5 x 4.5 cm | 35 x 45 mm | 3.2-3.6 cm |
| ๐ฐ๐ทSouth Korea passport photo | 3.5 x 4.5 cm | 35 x 45 mm | 3.2-3.6 cm |
| ๐ช๐ธSpain passport photo | 2.6 x 3.2 cm | 26 x 32 mm | 2.2-2.6 cm |
| ๐ฑ๐ฐSri Lanka passport photo | 3.5 x 4.5 cm | 35 x 45 mm | 3.2-3.6 cm |
| ๐ธ๐ชSweden passport photo | 3.5 x 4.5 cm | 35 x 45 mm | 3.2-3.6 cm |
| ๐จ๐ญSwitzerland passport photo | 3.5 x 4.5 cm | 35 x 45 mm | 3.2-3.6 cm |
| ๐น๐ญThailand passport photo | 3.5 x 4.5 cm | 35 x 45 mm | 3.2-3.6 cm |
| ๐น๐ทTรผrkiye passport photo | 5.0 x 6.0 cm | 50 x 60 mm | 4.3-4.8 cm |
| ๐ฆ๐ชUAE visa photo | 4.3 x 5.5 cm | 43 x 55 mm | 3.9-4.4 cm |
| ๐ฌ๐งUK passport photo | 3.5 x 4.5 cm | 35 x 45 mm | 2.9-3.4 cm |
| ๐บ๐ธUS passport photo | 5.1 x 5.1 cm | 50.8 x 50.8 mm | 2.5-3.5 cm |
| ๐บ๐ธUS visa photo | 5.1 x 5.1 cm | 50.8 x 50.8 mm | 2.5-3.5 cm |
| ๐บ๐ธUSCIS photo | 5.1 x 5.1 cm | 50.8 x 50.8 mm | 2.5-3.5 cm |
| ๐ป๐ณVietnam passport photo | 4.0 x 6.0 cm | 40 x 60 mm | 4.3-4.8 cm |
Please verify before you submit. Photo specifications change and the accepting officer has the final say. We link to the official source on every format page, and our requirements guide explains what reviewers actually check.
Ready to make your photo?
Free, no watermark, and your photo never leaves your device.
Centimetres versus millimetres is only notation
There is no technical distinction here, just editorial preference. Indian, Vietnamese and some European authorities write 3.5 x 4.5 cm. The ICAO specification and most European passport offices write 35 x 45 mm. Both describe an identical photo, and unlike imperial conversions there is no rounding involved at all.
Millimetres are used throughout the rest of this site because head height rules are always published in millimetres. Saying a head must be 31 to 36 mm is clearer than 3.1 to 3.6 cm, especially at that precision.
The 4x6 confusion
This one causes real mistakes. A 4x6 cm photo is a Vietnamese, Saudi, Egyptian or Greek passport photo, 40 by 60 mm. A 4x6 inch print is a standard sheet of photo paper roughly 10 by 15 cm, which is what you order from a lab to hold several passport photos tiled with cut guides.
If someone tells you to get a "4 by 6", establish which they mean. Ordering a 4x6 inch print when you needed a 4x6 cm photo gives you a sheet with one enormous portrait on it.
Converting to pixels
Divide centimetres by 2.54 for inches, then multiply by the DPI. At 300 DPI, 3.5 x 4.5 cm becomes 413 by 531 pixels, and at 600 DPI it becomes 827 by 1063. The slightly odd numbers in official digital requirements, such as IRCC's 420 by 540 minimum, are rounded results of the same calculation.
Questions, answered
The photo is the easy part. We handle the other 40 documents.
GetNorthPath prepares every IRCC form from your documents, flags mismatches before you submit, and has an experienced consultant review the whole file. One flat price of $299 CAD instead of the $2,000 to $5,000 a traditional firm charges.
Free 30-minute call. No credit card. Photo tool stays free either way.