Passport photo size in pixels
A pixel dimension only means something once you fix a DPI, because pixels describe data while the specification describes a physical photo. Here is every format at both 300 and 600 DPI.
Pixel dimensions at 300 and 600 DPI
Calculated from the published millimetre size. 300 DPI is the practical print standard; 600 DPI is requested by some authorities for digital submissions.
| Document | 300 DPI | 600 DPI | Millimetres |
|---|---|---|---|
| ๐ฆ๐ทArgentina passport photo | 472 x 472 px | 945 x 945 px | 40 x 40 mm |
| ๐ฆ๐บAustralia passport photo | 413 x 531 px | 827 x 1063 px | 35 x 45 mm |
| ๐ฆ๐นAustria passport photo | 413 x 531 px | 827 x 1063 px | 35 x 45 mm |
| ๐ง๐ฉBangladesh passport photo | 531 x 650 px | 1063 x 1299 px | 45 x 55 mm |
| ๐ง๐ชBelgium passport photo | 413 x 531 px | 827 x 1063 px | 35 x 45 mm |
| ๐ง๐ทBrazil passport photo | 591 x 827 px | 1181 x 1654 px | 50 x 70 mm |
| ๐จ๐ฆCanada citizenship photo | 591 x 827 px | 1181 x 1654 px | 50 x 70 mm |
| ๐จ๐ฆCanada passport photo | 591 x 827 px | 1181 x 1654 px | 50 x 70 mm |
| ๐จ๐ฆCanada PR card photo | 591 x 827 px | 1181 x 1654 px | 50 x 70 mm |
| ๐จ๐ฆIRCC digital photo | 413 x 531 px | 827 x 1063 px | 35 x 45 mm |
| ๐จ๐ฑChile passport photo | 413 x 531 px | 827 x 1063 px | 35 x 45 mm |
| ๐จ๐ณChina passport photo | 390 x 567 px | 780 x 1134 px | 33 x 48 mm |
| ๐จ๐ณChinese visa photo | 390 x 567 px | 780 x 1134 px | 33 x 48 mm |
| ๐จ๐ดColombia passport photo | 354 x 472 px | 709 x 945 px | 30 x 40 mm |
| ๐จ๐ฟCzechia passport photo | 413 x 531 px | 827 x 1063 px | 35 x 45 mm |
| ๐ฉ๐ฐDenmark passport photo | 413 x 531 px | 827 x 1063 px | 35 x 45 mm |
| ๐ช๐ฌEgypt visa photo | 472 x 709 px | 945 x 1417 px | 40 x 60 mm |
| ๐ช๐นEthiopia passport photo | 413 x 531 px | 827 x 1063 px | 35 x 45 mm |
| ๐ซ๐ฎFinland passport photo | 425 x 555 px | 850 x 1110 px | 36 x 47 mm |
| ๐ซ๐ทFrance passport photo | 413 x 531 px | 827 x 1063 px | 35 x 45 mm |
| ๐ฉ๐ชGermany passport photo | 413 x 531 px | 827 x 1063 px | 35 x 45 mm |
| ๐ฌ๐ญGhana passport photo | 413 x 531 px | 827 x 1063 px | 35 x 45 mm |
| ๐ฌ๐ทGreece passport photo | 472 x 709 px | 945 x 1417 px | 40 x 60 mm |
| ๐ฎ๐ณIndia passport photo | 413 x 531 px | 827 x 1063 px | 35 x 45 mm |
| ๐ฎ๐ณIndia visa photo | 600 x 600 px | 1200 x 1200 px | 50.8 x 50.8 mm |
| ๐ฎ๐ณOCI card photo | 600 x 600 px | 1200 x 1200 px | 50.8 x 50.8 mm |
| ๐ฎ๐ฉIndonesia passport photo | 413 x 531 px | 827 x 1063 px | 35 x 45 mm |
| ๐ฎ๐ชIreland passport photo | 413 x 531 px | 827 x 1063 px | 35 x 45 mm |
| ๐ฎ๐ฑIsrael passport photo | 413 x 531 px | 827 x 1063 px | 35 x 45 mm |
| ๐ฎ๐นItaly passport photo | 413 x 531 px | 827 x 1063 px | 35 x 45 mm |
| ๐ฏ๐ตJapan passport photo | 413 x 531 px | 827 x 1063 px | 35 x 45 mm |
| ๐ฐ๐ชKenya passport photo | 413 x 531 px | 827 x 1063 px | 35 x 45 mm |
| ๐ฒ๐พMalaysia passport photo | 413 x 591 px | 827 x 1181 px | 35 x 50 mm |
| ๐ฒ๐ฝMexico passport photo | 413 x 531 px | 827 x 1063 px | 35 x 45 mm |
| ๐ณ๐ตNepal passport photo | 413 x 531 px | 827 x 1063 px | 35 x 45 mm |
| ๐ณ๐ฑNetherlands passport photo | 413 x 531 px | 827 x 1063 px | 35 x 45 mm |
| ๐ณ๐ฟNew Zealand passport photo | 413 x 531 px | 827 x 1063 px | 35 x 45 mm |
| ๐ณ๐ฌNigeria passport photo | 413 x 531 px | 827 x 1063 px | 35 x 45 mm |
| ๐ณ๐ดNorway passport photo | 413 x 531 px | 827 x 1063 px | 35 x 45 mm |
| ๐ต๐ฐPakistan passport photo | 413 x 531 px | 827 x 1063 px | 35 x 45 mm |
| ๐ต๐ญPhilippines passport photo | 413 x 531 px | 827 x 1063 px | 35 x 45 mm |
| ๐ต๐ฑPoland passport photo | 413 x 531 px | 827 x 1063 px | 35 x 45 mm |
| ๐ต๐นPortugal passport photo | 413 x 531 px | 827 x 1063 px | 35 x 45 mm |
| ๐ถ๐ฆQatar visa photo | 413 x 531 px | 827 x 1063 px | 35 x 45 mm |
| ๐ท๐บRussia passport photo | 413 x 531 px | 827 x 1063 px | 35 x 45 mm |
| ๐ธ๐ฆSaudi Arabia visa photo | 472 x 709 px | 945 x 1417 px | 40 x 60 mm |
| ๐ช๐บSchengen visa photo | 413 x 531 px | 827 x 1063 px | 35 x 45 mm |
| ๐ธ๐ฌSingapore passport photo | 413 x 531 px | 827 x 1063 px | 35 x 45 mm |
| ๐ฟ๐ฆSouth Africa passport photo | 413 x 531 px | 827 x 1063 px | 35 x 45 mm |
| ๐ฐ๐ทSouth Korea passport photo | 413 x 531 px | 827 x 1063 px | 35 x 45 mm |
| ๐ช๐ธSpain passport photo | 307 x 378 px | 614 x 756 px | 26 x 32 mm |
| ๐ฑ๐ฐSri Lanka passport photo | 413 x 531 px | 827 x 1063 px | 35 x 45 mm |
| ๐ธ๐ชSweden passport photo | 413 x 531 px | 827 x 1063 px | 35 x 45 mm |
| ๐จ๐ญSwitzerland passport photo | 413 x 531 px | 827 x 1063 px | 35 x 45 mm |
| ๐น๐ญThailand passport photo | 413 x 531 px | 827 x 1063 px | 35 x 45 mm |
| ๐น๐ทTรผrkiye passport photo | 591 x 709 px | 1181 x 1417 px | 50 x 60 mm |
| ๐ฆ๐ชUAE visa photo | 508 x 650 px | 1016 x 1299 px | 43 x 55 mm |
| ๐ฌ๐งUK passport photo | 413 x 531 px | 827 x 1063 px | 35 x 45 mm |
| ๐บ๐ธUS passport photo | 600 x 600 px | 1200 x 1200 px | 50.8 x 50.8 mm |
| ๐บ๐ธUS visa photo | 600 x 600 px | 1200 x 1200 px | 50.8 x 50.8 mm |
| ๐บ๐ธUSCIS photo | 600 x 600 px | 1200 x 1200 px | 50.8 x 50.8 mm |
| ๐ป๐ณVietnam passport photo | 472 x 709 px | 945 x 1417 px | 40 x 60 mm |
Please verify before you submit. Photo specifications change and the accepting officer has the final say. We link to the official source on every format page, and our requirements guide explains what reviewers actually check.
Ready to make your photo?
Free, no watermark, and your photo never leaves your device.
Pixels are meaningless without a DPI
This is the core idea and it is worth being precise about. A specification says the photo must be 35 mm wide. A pixel count says how much data describes that width. The bridge between them is DPI, dots per inch. At 300 DPI, 35 mm needs 413 pixels; at 600 DPI it needs 827. Both files print as an identical 35 mm photo, one just carries four times the data.
So when a tool tells you a passport photo is "413 by 531 pixels" without mentioning DPI, it has quietly assumed 300 for you. That is usually the right assumption, but it is an assumption.
Why official pixel minimums look arbitrary
IRCC asks for at least 420 by 540 pixels. The Singapore ICA asks for at least 400 by 514. Chinese visa uploads want 354 by 472 up to 420 by 560. These are not arbitrary: they are rounded results of converting a millimetre size at some assumed DPI. IRCC's 420 by 540 is a clean 7:9 ratio, exactly the shape of a 35 by 45 mm photo.
Recognising the ratio is useful, because it tells you the authority cares about shape and minimum detail rather than a specific pixel grid. Anything larger with the same ratio is normally fine.
The DPI metadata problem
There is a failure mode here that catches almost every browser-based photo tool. When a canvas is exported to JPEG, the encoder writes a JFIF density of 1 by 1 with the units field set to "no units", meaning the file declares no physical size. Printers and photo labs then fall back to their own default scaling, and a pixel-perfect crop comes out at the wrong physical size on paper.
The fix is to patch the JFIF density fields after encoding so the file carries a genuine DPI. This site does that on every export. If you use another tool, print one copy and measure it with a ruler before committing to a full sheet.
Choosing dimensions when a KB limit applies
More pixels means a larger file, so pixel and file size limits fight each other. The US is the tightest case at 600x600 minimum and 240 KB maximum. In that situation, staying near the lower end of the pixel range leaves more room for quality. Where the ceiling is generous, as with IRCC's 4 MB, go well above the pixel minimum instead.
Questions, answered
The photo is the easy part. We handle the other 40 documents.
GetNorthPath prepares every IRCC form from your documents, flags mismatches before you submit, and has an experienced consultant review the whole file. One flat price of $299 CAD instead of the $2,000 to $5,000 a traditional firm charges.
Free 30-minute call. No credit card. Photo tool stays free either way.